DICCIONARIO_VARIABLES
📋 Diccionario de Variables - The [[daily]] Spica
Este listado define el origen y criterio de cada variable de la Plantilla Matriz.
| Variable | Origen / Criterio | Ejemplo |
|:---|:---|:---|
| {{FECHA_LARGA}} | Fecha actual en formato humano | 19 de Febrero de 2026 |
| {{YYYY-MM-DD}} | Fecha técnica para metadatos | 2026-02-19 |
| {{DD_MMM}} | Día y mes abreviado | 19 Feb |
| {{MAX_HOY}} | Temperatura máxima del día (clima local) | 14°C |
| {{VIENTO_TEXTO}} | Texto descriptivo del viento | Vientos fuertes (rachas 67 km/h) |
| {{TITULO_RADAR}} | Concepto central de la actualidad del día | El Código de la Realidad |
| {{CONTENIDO_RADAR}} | 5 noticias geopolíticas + Reflexión AstroSpica | (Lista de 1 a 5) |
| {{PLANETA_EN_SIGNO}} | Carta del Tarot Molins (SOLO planetas/signos) | Sol en Piscis |
| {{INTERPRETACION_TAROT}} | Interpretación rigurosa del sistema Molins | Luz que disuelve fronteras... |
| {{PUNTO_ID}} | ID técnico del punto de acupuntura | IG4 |
| {{PALABRA_LLAVE}} | Palabra para cálculo de gematría diaria | Alquimia |
| {{VALOR_GEMATRIA}} | Valor numérico calculado de la palabra | 162 |
❗ Reglas de Relleno:
- Rigor del Tarot: Si la variable
{{PLANETA_EN_SIGNO}}contiene un arcano mayor (ej. La Sacerdotisa), el sistema debe detenerse y corregir a formato astrológico. - Clima: Los datos de clima deben ser exactos para que
page.tsxpueda parsear las variables dentro de la nota y moverlas a los widgets. - Persistencia: Una vez reemplazadas todas las variables, el archivo final se guarda como
memory/[[daily_spica]]/YYYY-MM-DD.md.
🔗 Enlaces relacionados
- [[PLANTILLA_DAILY_SPICA]] - Plantilla matriz del Desayuno Astral
- [[PROTOCOL_RIGOR]] - Protocolo de rigor de datos